Panel View - PNL3845
What is a Government Buyer?
A Government Buyer is an official from an Australian Government agency who accesses AusTender to buy goods and services from Panels their agency is authorised to use. To learn more and submit a request to become a Government Buyer for your agency click the ‘Government Buyers’ button below.
Provision of Professional and Associated Services
The Australian National Audit Office (ANAO) has established this Deed of Standing Offer to capture the service requirements regularly procured by the ANAO in the following service categories:
- System Assurance Audits
- Financial Statement Audits
- Performance Audits
- Actuaries and Valuation Services
- Contract-In Auditors and Labour hire contractor recruitment services
- Additional Services
- Performance Statement Audits
- 6-Apr-2023
Adding deatils for Hays
- 21-Apr-2023
Updating contact details
- 9-May-2023
Update email
- 19-May-2023
Amending supplier email
- 24-May-2023
Update to PwC's email address.
- 12-Jul-2023
Updated RFQ document - In line with the October 2022 Budget measure Multinational Tax Integrity Package – improved tax transparency, tenderers for Australian Government Contracts worth more than $200,000 (GST inclusive) will now be required to disclose their country of tax residency (including their ultimate parent entity’s country of tax residence), as part of responding to an Approach to Market (ATM). To support this requirement, the Commonwealth Contracting Suite (CCS) has been updated to include a new field in the Request for Quote template.
- 2-Aug-2023
Amendmnent to include secondary email for Synergy
- 15-Dec-2023
Adding contact and categories for KPMG
- 11-Jul-2024
Addition of Alta Pete Pty Limited DoSO via Pane refresh
- 24-Jul-2024
Addition of Opteon category
- 24-Jul-2024
Addition of Human Capital Allince via Panelrefresh
- 23-Sep-2024
Update supplier contact details
arrow Service Category 1
capability.Descriptionarrow Service Category 2
capability.Descriptionarrow Service Category 3
capability.Descriptionarrow Service Category 4
capability.Descriptionarrow Service Category 5
capability.Descriptionarrow Service Category 6
capability.Descriptionarrow Service Category 7
capability.Description| Supplier Name | ABN | State | Postcode | Deed Start Date | Deed End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 and One Pty Ltd | 13 637 567 947 | ACT | 2601 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| 1LM Finance Advisory Pty Ltd | 72 660 376 090 | ACT | 2618 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| 4th Harmonic Pty Ltd | 14 623 159 580 | SA | 5000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| AccountAbility (ACT) Pty Ltd | 78 088 095 354 | ACT | 2911 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Acumentis Pty Ltd | 30 109 670 671 | QLD | 4001 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Aitch Advisory Pty Ltd | 38 659 121 258 | ACT | 2912 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Aldermane Pty Ltd | 74 643 276 626 | ACT | 2609 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Aletheian Consulting Pty Ltd | 83 659 851 724 | ACT | 2906 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Alta Pete Pty Limited | 62 609 858 424 | ACT | 2604 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Amstelveen Pty Ltd | 54 615 045 531 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| AMW (Audit) Pty Ltd | 59 125 425 274 | ACT | 2600 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Anchoram Consulting Holdings Pty Ltd | 64 636 598 153 | ACT | 2600 | 05-Aug-2024 | 31-Dec-2026 |
| Arnold and Purt Pty Ltd | 65 616 237 597 | WA | 6152 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Artemis Partners Pty Ltd | 53 632 506 702 | ACT | 2604 | 13-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Audit and Assurance Consulting Services Pty Ltd | 57 111 241 706 | ACT | 2617 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Augment Resources | 68 169 777 351 | ACT | 2604 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Australia Pacific Valuers T/a APV Valuers and Asset Management | 23 698 472 195 | QLD | 4000 | 13-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Australian Government Actuary | 92 802 414 793 | ACT | 2600 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Australian Gulf Business Advisory | 60 604 903 175 | ACT | 2913 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Australian National University | 52 234 063 906 | ACT | 2600 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Auxiom Pty Ltd | 68 646 591 951 | VIC | 3104 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Axiom Associates Pty Ltd | 98 121 216 662 | ACT | 2606 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Bardach Pty Ltd | 46 655 352 300 | ACT | 2614 | 01-Apr-2023 | 31-Dec-2026 |
| Bastion Insights Pty Ltd | 27 610 294 829 | VIC | 3121 | 01-Apr-2023 | 31-Dec-2026 |
| BDO Audit (NT) | 48 242 540 619 | NT | 0800 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Being Group International Pty Ltd | 38 631 801 940 | NSW | 2000 | 13-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| BellchambersBarrett | 14 942 509 138 | ACT | 2604 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Bendelta Pty Ltd | 58 105 151 326 | ACT | 2604 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Blue Seed Consulting Pty Ltd | 59 145 302 610 | NSW | 2089 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Bluebird Advisory Pty Ltd | 80 651 930 693 | ACT | 2905 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Boxing Clever Pty Ltd | 21 135 169 489 | NSW | 2095 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Brand Rebellion Pty Ltd | 70 657 218 776 | ACT | 2602 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Calleo Resourcing Pty Ltd | 29 606 001 763 | ACT | 2600 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Canberra Consulting Pty Ltd | 57 139 224 436 | ACT | 2601 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Carousel HR Consulting Pty Ltd trading as Carousel Consulting | 34 600 547 251 | QLD | 4304 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| CBR Contracting Pty Ltd | 42 630 028 036 | ACT | 2913 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| CBRE Valuations Pty Ltd | 15 008 912 641 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Chalfont Consulting Pty Ltd | 79 648 842 111 | ACT | 2600 | 29-Nov-2024 | 31-Dec-2026 |
| Chandler Macleod Group Limited | 33 090 555 052 | ACT | 2603 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Charterpoint Pty Ltd | 17 160 453 994 | ACT | 2603 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Chartertech Pty Ltd | 30 617 464 990 | ACT | 2601 | 30-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| CIVAS (NSW) Pty Ltd t/a Colliers | 32 168 282 728 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Cobalt Consulting Services Pty Limited | 85 611 696 390 | ACT | 2601 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Compas Pty Ltd | 90 008 615 745 | ACT | 2612 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Core Defence Australia Pty Ltd | 59 637 664 085 | NSW | 2619 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Curijo Pty Ltd | 22 609 893 021 | ACT | 2609 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Deloitte Touche Tohmatsu | 74 490 121 060 | ACT | 2609 | 01-Apr-2023 | 31-Dec-2026 |
| DFP Recruitment Services Pty Ltd T/aTrustee for DFP BUSINESS TRUST | 66 394 749 447 | VIC | 3000 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| EDSICO PTY LTD | 45 601 297 803 | NSW | 2067 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| elevenM Consulting Pty Ltd | 77 610 787 534 | NSW | 2000 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Elliott Gray Pty Ltd | 17 618 093 422 | ACT | 2612 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| EMA Consulting Group Pty Ltd T/a EMA Advisory | 67 650 575 947 | ACT | 2603 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Empact Group Pty Ltd | 36 660 608 846 | ACT | 2914 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Encompass Consulting Services | 29 631 219 568 | NSW | 2000 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Excelium Consulting Pty Ltd | 80 651 479 971 | ACT | 2611 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| EY | 75 288 172 749 | ACT | 2601 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Felix Partnership Pty Ltd | 92 619 594 311 | QLD | 4562 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Finity Consulting Pty Ltd | 89 111 470 270 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Frontier Economics Pty Ltd | 13 087 553 124 | VIC | 3000 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Fyusion Asia Pacific Pty Ltd | 82 107 777 551 | ACT | 2912 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Galent Pty Limited | 47 169 752 578 | ACT | 2607 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Galluzzo, Jacinta Leanne T/A Jacinta Galluzzo Consulting | 69 719 253 443 | ACT | 2602 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Grey Advantage Consulting Pty limited | 54 082 967 584 | ACT | 2600 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| GSA Management Consulting Pty Ltd | 67 633 143 414 | QLD | 4000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Gurugun Pty Ltd | 54 651 969 041 | ACT | 2609 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Limited | 47 001 407 281 | ACT | 2601 | 05-Apr-2023 | 31-Dec-2026 |
| Helmsman Services Pty Ltd | 74 135 569 489 | NSW | 2606 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| HLB Mann Judd (VIC) Partnership | 20 696 861 713 | VIC | 3000 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Holan Group Pty Ltd | 47 649 610 220 | ACT | 2911 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Human Capital Alliance (International) Pty Ltd | 82 105 375 442 | NSW | 2011 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| J & D Murray Pty Ltd T/a Murray Consulting Solutions | 17 123 489 207 | NSW | 2318 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Jarrah Hill Pty Ltd | 19 620 541 666 | ACT | 2601 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Kiah Pty Ltd | 20 105 662 735 | ACT | 2608 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| KordaMentha Pty Ltd atf KM Unit Trust | 36 220 576 038 | VIC | 3000 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| KPMG | 51 194 660 183 | ACT | 2601 | 20-Oct-2023 | 31-Dec-2026 |
| Leeson Valuers & Minsol Group | 18 953 877 620 | ACT | 4103 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| LEGATO TECHNOLOGIES CONSULTING PTY LTD | 61 658 800 607 | ACT | 2614 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Marsh Pty Ltd | 86 004 651 512 | NSW | 1215 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| McGrathNicol Advisory | 34 824 776 937 | ACT | 2601 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| McR Defence Pty Ltd | 54 635 833 457 | QLD | 4001 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Metacorp Pty Ltd | 45 128 220 084 | ACT | 2617 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| MF & Associates Pty Ltd | 76 161 983 982 | NSW | 2000 | 29-Aug-2024 | 31-Dec-2026 |
| Mind You Services Pty Ltd | 97 654 417 400 | ACT | 2611 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| MXA Consulting Services Pty Ltd | 34 613 307 618 | NSW | 2000 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Myatt Consulting Pty Ltd | 58 670 146 620 | ACT | 2602 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Nansen Pty Ltd | 15 634 461 957 | ACT | 2611 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Neoteric Consulting Pty Ltd | 44 671 094 769 | ACT | 2612 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Nexia Canberra | 59 903 291 025 | ACT | 2600 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Nisus Australia Pty Ltd | 91 622 344 218 | ACT | 2612 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Novexus Pty Ltd | 11 667 874 099 | ACT | 2600 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| nXus People Pty Ltd | 36 662 863 023 | NSW | 2041 | 25-Sep-2024 | 31-Dec-2026 |
| O'Connor Marsden and Associates Pty Ltd | 94 135 783 792 | ACT | 2601 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| OCRT Trading Pty Ltd / OCRT Consulting | 39 631 116 295 | ACT | 2601 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Opteon Property Group Pty Ltd | 78 144 732 589 | VIC | 3000 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Ora Advisory Pty Ltd | 49 661 634 359 | ACT | 2601 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| ORIMA Research Pty Ltd | 77 076 347 914 | VIC | 3004 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| P Rhodes Advisory Pty Ltd | 88 650 597 096 | ACT | 2604 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Pacific Aerospace Consulting Pty Ltd | 58 112 563 210 | NSW | 2318 | 13-Aug-2024 | 31-Dec-2026 |
| Pacific Management Partners Pty Ltd | 94 657 207 906 | ACT | 2603 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Palisades Australia Pty Ltd | 89 652 764 666 | ACT | 2913 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Parbery Consulting Pty Ltd | 40 620 308 027 | ACT | 2609 | 24-Sep-2024 | 31-Dec-2026 |
| PeopleScape (VIC) Pty Ltd T/a Steople | 48 611 795 049 | NSW | 2000 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| PKF Merit Pty Ltd | 16 107 240 522 | NT | 0800 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| PricewaterhouseCoopers | 52 780 433 757 | ACT | 2603 | 16-May-2023 | 31-Dec-2026 |
| Protegas Australia Pty Ltd | 91 640 235 061 | QLD | 4059 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Protiviti Pty Ltd | 27 108 473 909 | ACT | 2601 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Public Sector Contracts Pty Ltd | 52 633 117 432 | VIC | 3134 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Randstad Pty Limited | 28 080 275 378 | ACT | 2600 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| RELATBL Recruiting Pty Ltd | 28 632 957 478 | ACT | 2602 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| RPS AAP Consulting Pty Ltd | 97 117 883 173 | ACT | 2603 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| RSM Australia Pty Ltd | 65 319 382 479 | VIC | 3007 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| SCAC International Pty Ltd t/a International Valuation and Property Services (IVPS) | 93 153 344 944 | NSW | 2065 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Scyne Advisory Pty Ltd | 20 607 773 295 | ACT | 2603 | 15-Aug-2024 | 31-Dec-2026 |
| Sententia Consulting Pty Ltd | 85 639 580 662 | ACT | 2600 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| SHL Australia Pty Ltd | 63 003 086 931 | NSW | 2015 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2026 |
| Silverspan Pty Ltd T/A SpencerMaurice | 90 097 421 737 | NSW | 2009 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Syfa Solutions Pty Ltd | 50 114 131 387 | ACT | 2612 | 07-Jun-2024 | 31-Dec-2026 |
| Synergy Group OpCo Pty Ltd | 86 693 296 632 | ACT | 2604 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Synthesis Group Australia Pty Ltd | 83 629 044 524 | QLD | 4060 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| SYSTRA ANZ Pty Ltd | 65 609 901 788 | ACT | 2601 | 08-Aug-2024 | 31-Dec-2026 |
| Tailored HR Solutions | 70 091 114 528 | ACT | 2602 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Taplin Consulting Pty Ltd | 81 169 613 389 | TAS | 7007 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Taylor Fry Pty Ltd | 29 087 047 809 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Terrace Services Pty Ltd | 44 054 453 897 | ACT | 2600 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| The Trustee for Projects Assured Trust T/a Projects Assured Pty Ltd | 95 820 883 147 | ACT | 2612 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2026 |
| ThinkPlace OpCo Pty Ltd | 72 696 177 750 | ACT | 2603 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Torode Solutions Pty Ltd - Torode Recruitment | 49 650 172 848 | ACT | 2905 | 10-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Trace Consulting Group Pty Ltd | 18 659 437 911 | ACT | 2906 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| TW Cyber Security Pty Ltd | 45 625 409 958 | ACT | 2601 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| University of New South Wales (UNSW) | 57 195 873 179 | NSW | 2052 | 24-Sep-2024 | 31-Dec-2026 |
| Untapped Holdings Pty Ltd | 43 635 262 725 | VIC | 3000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| V Uson & K Joseph & Vincents Audit Services Pty Ltd | 44 387 658 295 | QLD | 4003 | 25-Sep-2024 | 31-Dec-2026 |
| Versagroup Pty Ltd | 93 619 461 022 | NSW | 2620 | 22-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Viden Labs Pty Ltd | 17 643 594 290 | ACT | 2604 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Vista Advisory Pty Ltd | 45 130 398 686 | ACT | 2602 | 29-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Weir Consulting (National) | 21 314 636 233 | NSW | 2000 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| William Buck (NSW) Pty Ltd | 95 002 381 991 | NSW | 2000 | 11-Jul-2024 | 31-Dec-2026 |
| Yardstick Advisory Pty Ltd | 38 158 309 150 | ACT | 2611 | 28-Mar-2023 | 31-Dec-2026 |
| Supplier Name | ABN | State | Postcode | Deed Start Date | Deed End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BDO Audit (NT) | 45 826 259 206 | NT | 0801 | 29-Mar-2023 | 24-Jun-2025 |
| Resolution Consulting Pty Ltd | 64 081 965 648 | ACT | 2617 | 28-Mar-2023 | 03-Oct-2024 |
| Synergy Group Australia Pty Ltd | 65 119 369 827 | ACT | 2604 | 28-Mar-2023 | 25-May-2026 |
| Tailored HR Solutions | 55 625 831 706 | ACT | 2602 | 29-Mar-2023 | 17-Mar-2025 |
| ThinkPlace Australia Pty Ltd | 28 673 168 244 | ACT | 2600 | 28-Mar-2023 | 25-May-2026 |
| ThinkPlace Australia Pty Ltd | 56 625 156 845 | ACT | 2600 | 28-Mar-2023 | 25-Nov-2024 |
| Workplace Research Associates Pty Ltd | 11 083 481 298 | ACT | 2604 | 11-Jul-2024 | 25-Jun-2025 |
The following agencies may participate in this Panel.
| Agency | Authorised |
|---|---|
| Food Standards Australia New Zealand | Yes |
| Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority | No |
| Grains Research and Development Corporation | Yes |
| Attorney-General's Department | Yes |
| Australian Criminal Intelligence Commission | Yes |
| Australian Federal Police | Yes |
| Defence Housing Australia | No |
| Australian War Memorial | No |
| Department of Foreign Affairs and Trade | Yes |
| Australian Centre for International Agricultural Research | Yes |
| Export Finance Australia | No |
| Professional Services Review | Yes |
| Australian Institute of Health and Welfare | No |
| Australian Hearing Services | No |
| Department of the Prime Minister and Cabinet | Yes |
| Australian Public Service Commission | Yes |
| Department of the Treasury | No |
| Reserve Bank of Australia | Yes |
| Department of Home Affairs | Yes |
| National Health Funding Body | Yes |
| National Emergency Management Agency | Yes |
| Australian Commission on Safety and Quality in Health Care | Yes |
| Office of the Special Investigator | Yes |
| Australian Sports Commission | No |
| Department of Social Services | Yes |
| NDIS Quality and Safeguards Commission | Yes |
| National Portrait Gallery of Australia | Yes |
| Australian Digital Health Agency | Yes |
| Department of Education | Yes |
| National Disability Insurance Agency | Yes |
| Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | Yes |
| Australian Reinsurance Pool Corporation | No |
| Regional Investment Corporation | No |
| Administrative Review Tribunal | Yes |
| National Film and Sound Archive of Australia | Yes |
| Services Australia | Yes |
| Department of Employment and Workplace Relations | Yes |
| National Indigenous Australians Agency | Yes |
| Australian Broadcasting Corporation | No |
| Australian Communications and Media Authority | Yes |
| Department of Finance | Yes |
| Airservices Australia | Yes |
| Australian Maritime Safety Authority | Yes |
| Civil Aviation Safety Authority | Yes |
| Comcare | No |
| Creative Australia | No |
| Australian Film Television and Radio School | No |
| Australian National Maritime Museum | No |
| National Gallery of Australia | Yes |
| National Museum of Australia | No |
| Sydney Harbour Federation Trust | No |
| Australian Institute of Marine Science | No |
| Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Yes |
| CSIRO | Yes |
| National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority | No |
| Tourism Australia | No |
| Old Parliament House | Yes |
| Commonwealth Superannuation Corporation | Yes |
| Torres Strait Regional Authority | Yes |
| Independent Health and Aged Care Pricing Authority | No |
| Royal Australian Navy Central Canteens Board | No |
| National Library of Australia | Yes |
| Murray-Darling Basin Authority | No |
| Department of Industry, Science and Resources | Yes |
| Australian National University | No |
